Ολοκληρώθηκε η Β’ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την τριετία 2012 – 2014.
|
Παραδοτεο Β – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2012 – 2014
25/11/2011 |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης…………………………………………………………………………………………………… 3
1.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Σχέδια Δράσης (Στόχοι και Δράσεις)………….. 3
1.1.1 Κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης 3
1.2 Πενταετής Προγραμματισμός των Δράσεων…………………………………………. 3
1.2.1 Πενταετής Προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων………………. 3
1.2.2 Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων 3
1.3 Οικονομικός Προγραμματισμός και χρηματοδοτικοί πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3
1.3.1 Χρηματοδοτικοί πίνακες ανά πηγή χρηματοδότησης, δράση και έτος………. 3
1.3.2 Γενικός χρηματοδοτικος πίνακας ανά Άξονα, Μέτρο και πηγή χρηματοδότησης 3
1.4 Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3
1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός και Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
1.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός – Σχέδια Δράσης (Στόχοι και Δράσεις)
Κατά τα προηγούμενα βήματα διαμορφώθηκε η Στρατηγική του Δήμου. Στο Παραδοτέο του Στρατηγικού Σχεδιασμού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόμενη πενταετία.
Σκοπός του παρόντος Παραδοτέου είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα.
Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.
Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:
α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος).
β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων).
Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης.
Οι κύριες λειτουργίες είναι δυνατό να συνεισφέρουν με τις δράσεις τους
Þ στην επίτευξη των υπηρεσιακών στόχων για τους οποίους έχουν οριστεί ως αρμόδιες υπηρεσίες και
Þ στην επίτευξη των δια- υπηρεσιακών στόχων.
Όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι Στόχοι και οι Δράσεις προκύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών Στρατηγικών Επιλογών του Παραδοτέου Α.
Στρατηγική Δήμου | Σχέδιο Δράσης | |
Γενικοί στόχοι | Στόχοι | |
Πολιτικές δράσης | Δράσεις |
Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραμα του Δήμου για την περίοδο 2011 – 2015, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναπτύσσεται ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, Πολεοδομικός Σχεδιασμός Οικιστικής Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικές υποδομές όπως: Ύδρευση, Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση υλικών, Προστασία Περιβάλλοντος, Υποδομές και Έργα όπως: χάραξη δρόμων, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις.
ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, κυρίως με δράσεις για την υποστήριξη της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και της νεολαίας. Ενίσχυση των υποδομών Υγείας. Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων σχολικής στέγης και στην ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού πλούτου με συνετή διαχείριση για ανάδειξη της πόλης σε πολιτιστικό/τουριστικό εθνικό και διεθνή πόλο. Αξιοποίηση της Ανάπτυξη μαζικού αθλητισμού, την ανέλιξη των ομαδικών αθλημάτων και τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για το κοινό. Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και υποστήριξη του αθλητικού τουρισμού.
ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση, με δράσεις ενίσχυσης της τοπικής αγοράς, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας αλλά και υποστήριξης και προώθησης της απασχόλησης.
ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου με εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής – Αναδιάρθρωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με έμφαση στις σύγχρονες μεθόδους εξυπηρέτησης και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
1.1.1 Κατάρτιση των σχεδίων δράσης για τους γενικούς στόχους τοπικής ανάπτυξης
Άξονας 1
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.1 : Χωροταξία – Πολεοδομία – ΥποδομέςΓενικός στόχος 1.1.1: Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμόςΑρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Χωροταξική και οικιστική οργάνωση για βιώσιμη τοπική ανάπτυξηÞ Εκπόνηση ΓΠΣ του ΔήμουÞ Βελτίωση και συντήρηση της ποιότητας του οδικού δικτύου, με έμφαση στην βελτίωση της πρόσβασης του δικτύου και στην σταδιακή κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Ενίσχυση δημοτικής συγκοινωνίαςÞ Βελτίωση της κυκλοφοριακής κατάστασης της πόλης.
Þ Ικανοποίηση των αναγκών ζήτησης για στάθμευση. Þ Βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης μέσα από τις κατάλληλες και επιλεγμένες παρεμβάσεις. Þ Οικιστικές αναπλάσεις – Αναβάθμιση οικισμών |
|
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Þ Εξοικείωση με ειδικά έργα χωροταξικής και οικιστικής οργάνωσηςÞ Καταγραφή της πολεοδομικής κατάστασης όλων των περιοχών του Δήμου και της προοπτικής αναδιαρθρώσεων και επεκτάσεων.Þ Εξοικείωση με μελέτες πεδίου, με ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών, με αριστοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΗΣΕΑ από τις Κατανομές του και με κατάρτιση προτάσεων – μελετών διεκδίκησης πόρων – υλοποίησης έργων είτε αυτοτελώς, είτε μέσω άλλων φορέων (Νομαρχία).Þ Εξοικείωση με μελέτες πεδίου και έργα υποδομών.
Þ Εξοικείωση με ειδικά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης κυκλοφοριακού προβλήματος του Δήμου. Þ Εξοικείωση με μελέτες και έργα ποικίλης μορφής που κατατείνουν στην βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας. Þ Εξοικίωση με ειδικά έργα αναπλάσεων και αναβάθμισης οικισμών |
|
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Εκπόνηση μελέτης Γ.Π.ΣÞ Εκπόνηση τοπικών πολεοδομικών μελετών στους προβληματικούς οικισμούςÞ Πλήρης εφαρμογή των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων (1903,1977,1993,2000 Τ.Δ. Παραλίου Άστρους) και επίλυση θεσμικών ζητημάτων γης (αιγιαλός, υδατορεύματα, ζώνες επαρχιακών οδών.Þ Δημιουργία χώρων στάθμευσης Αγ. Πέτρου
Þ Συντήρηση ορεινών οδικών αξόνων και ενίσχυση της Δημοτικής Συγκοινωνίας Þ Αναπλάσεις οικισμών Þ Βελτίωση δρόμου από τη συμβολή Ε.Ο. Άστρους – Άργους έως συνοικισμούς Παπαλέϊκα – Γαλανέϊκα στη Δ. Κ. Άστρους Þ Ολοκλήρωση δρόμου Καραμέρου – Χεροννήσι Þ Κατασκευή δρόμου Ανω Βέρβαινα – Ανω Δολιανά Þ Ολοκλήρωση δρόμου Αγίου Ανδρέα – Χάραδρου |
|
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση συνεργασίας με σύμβουλο για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να καταρτισθούν οι σχετικές μελέτες και τεχνικά δελτία.Þ Διερεύνηση της συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα.Þ Αναζήτηση πόρων από χρηματοδοτικές πηγές (ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ)Þ Κάλυψη δαπανών από ιδίους πόρους του Δήμου | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής θα προσδιορισθούν λεπτομερώς κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιορισθεί επακριβώς με την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Δήμος | Ανάγκη εκπόνησης του ΓΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. | Με το πέρας της διαδικασίας θα προσδιορισθούν αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά μνημεία και στοιχεία πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κλπ, οι οποίοι και θα αναδειχθούν για την προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και της τουριστικής ανάπτυξης. |
Δημότες | Χωροταξική και οικιστική οργάνωση ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες. | Βελτίωση ποιότητα ζωήςΒιώσιμη τοπική ανάπτυξη |
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.1 : Χωροταξία – Πολεοδομία – ΥποδομέςΓενικός στόχος 1.1.2: Ενίσχυση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομώνΑρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Ενίσχυση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομώνÞ Δημιουργία σημαντικών λιμενικών υποδομών και κατασκευής λιμενικών έργωνÞ Δημιουργία ασφαλούς λιμανιού | |
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Þ Εξοικείωση με ειδικά έργα λιμενικών υποδομώνÞ Εξοικείωση με μελέτες πεδίου και έργα υποδομών. | |
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών με τη δημιουργία πλωτής μαρίνας στην παραλιακή ζώνηÞ Έργα υποδομής και προστασίας λιμανιού παραλίου Άστρους | |
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση συνεργασίας με σύμβουλο για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να καταρτισθούν οι σχετικές μελέτες και τεχνικά δελτία.Þ Διερεύνηση της συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα.Þ Αναζήτηση πόρων από χρηματοδοτικές πηγές | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής θα προσδιορισθούν λεπτομερώς κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιορισθεί επακριβώς με την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Δήμος | Δημιουργία σημαντικών λιμενικών υποδομών και κατασκευής λιμενικών έργων | Δημιουργία ασφαλούς λιμανιού που θα λειτουργεί ως μέσο διακίνησης αγαθών, συγκοικωνίας και αλιείας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υποδομές στους κατοίκους και επισκέπτες |
Δημότες – Επισκέπτες | Καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών | Δημιουργία ασφαλούς λιμανιού που θα λειτουργεί ως μέσο διακίνησης αγαθών, συγκοικωνίας και αλιείας παρέχοντας υψηλής ποιότητας υποδομές στους κατοίκους και επισκέπτες |
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.2 : Περιβαλλοντική Προστασία και τοπική ανάπτυξηΓενικός στόχος 1.2.1: Βελτίωση Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης Αρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων και λυμάτων, αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης και διερεύνηση λύσεων για την διάθεση λυμάτων | |
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Þ Εξοικείωση με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και σύγχρονες τεχνολογίες | |
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Ανάπτυξη/ αντικατάσταση υδρευτικού δικτύουÞ Αντιδιαβρωτική προστασία παραλίας ΤΔ Ξηροπηγάδου, Αγιου Ανδρεα και Παραλίου ΑστρουςÞ Αντικατάσταση δικτυου υδρευσης ΠραστούÞ Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Πλατάνας
Þ Ολοκλήρωση αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης ΤΔ Αγίου Ανδρέα – επέκταση προς Παραλία Þ Βελτιστοποίηση – γεωμετρικός ορθολογισμός δικτύων ύδρευσης Þ Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας από δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμό και εφαρμογή του προγράμματος «εξοικονομω» Þ Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΤΔ Ξηροπηγάδου Þ Αντικατάσταση δικτυου υδρευσης Κουτρούφων Þ Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσόγειου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς & Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Þ Δύκτιο αποχέτευσης Ξηροπηγάδου – Δολιανών Þ Δύκτιο αποχέτευσης Οικισμών Αγίου Ανδρέα, Κορακοβουνίου και Κουτρούφων και αγωγός μεταφοράς στο υφιστάμενο Ε.Ε.Λ. Þ Δύκτιο αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. οικισμού Καστρίου Þ Δύκτιο αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. οικισμού Αγιου Πέτρου Þ ΈΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΕΕΛ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Þ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Þ Αποκατάσταση διατηρηταίου κτηρίου και μετατροή του σε εκθεσιακό χώρο στο ΤΔ Πλατάνου Þ Προμήθεια εξοπλισμού και οργάνωση γραφείου εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία |
|
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της Επικαιροποίησης των υφιστάμενων Μελετών, για την κατάρτιση Τεχνικών Δελτίων (ένταξης σε Ταμείο Συνοχής ή σε άλλο χρηματοδοτικό μέσο πχ ΣΔΙΤ). | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής θα προσδιορισθούν λεπτομερώς κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιορισθεί επακριβώς με την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Δήμος | Πλήρης αποτύπωση και καταγραφή υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου ΔήμουΚατάλληλο γεωμετρικό και υδραυλικό σχεδιασμό των δικτύωνΕξασφάλιση ικανής ποσότητας νερούΒέλτιστη μεταφορά νερoύ
Περιορισμός και έλεγχος κατανάλωσης νερού Περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάθεσης λυμάτων |
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, πρέπει να είναι έργο δυναμικό και όχι στατικό και να προβλέπει ότι ο πληθυσμός παρουσιάζει μεταβολές διαχρονικά, απαιτώντας νέες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να προβλέπονται σε ρεαλιστικό επίπεδο.Η ανταποδοτικότητα του Έργου πρέπει να διασφαλίζεται για τη συνεχή εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των χρηστών. Ο εξορθολογισμός του κόστους και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας λειτουργούν προς όφελος του χρήστη – καταναλωτή και με τον τρόπο αυτό τα επιβαλλόμενα τέλη δεν είναι υψηλά.Περιβαλλοντική προστασία και οικολογική ισορροπία |
Δημότες – Επισκέπτες | Έλλειψη εξειδικευμένων υποδομών, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, προς χρήση των δημοτών και επισκεπτών.Εκσυγχρονισμός και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης με βάση τις αρχές της υγιεινής, ασφάλειας, ποιότητας και επάρκειας νερού. | Ανάπτυξη Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑποβλήτωνΑναβάθμιση ποιότητας περιβάλλοντοςΒελτίωση ποιότητας ζωής δημοτών και επισκεπτώνΒελτίωση υποδομών και δικτύων αποχέτευσης.
|
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.2 : Περιβαλλοντική Προστασία και τοπική ανάπτυξηΓενικός στόχος 1.2.2: Προώθηση προγραμμάτων Ανακύκλωσης Αρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Εξοικείωση των πολιτών με θέματα ανακύκλωσης και στήριξη των προγραμμάτων αυτών | |
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Þ Εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων | |
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης | |
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση πόρων από χρηματοδοτικές πηγές | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής θα προσδιορισθούν λεπτομερώς κατά την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιορισθεί επακριβώς με την εκπόνηση των σχετικών μελετών | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Δημότες | Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωση | Ευαισθητοποίηση δημοτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση μέσω κατάλληλων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων |
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.2 : Περιβαλλοντική Προστασία και τοπική ανάπτυξηΓενικός στόχος 1.2.3: Βελτίωση ΚαθαριότηταςΑρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Βελτίωση υπηρεσιών καθαριότητας. | |
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Þ Ενίσχυση της εικόνας ενός πιο καθαρού Δήμου | |
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Συνολική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών καθαριότητας | |
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση πόρων από χρηματοδοτικές πηγές | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής, θα προσδιορισθούν λεπτομερώς ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω μέτρου. | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προκύψει επακριβώς με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης. | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Δημότες – Επισκέπτες | Βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότηταςΒελτίωση του υπάρχοντος συστήματος με βάση τις σύγχρονες αρχές σχεδιασμού. | Δημιουργία εικόνας καθαριότητας ιδιαίτερα κατά τις περιόδους τουριστικής αιχμής |
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.3 : Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας γης Γενικός στόχος 1.3.1: Στήριξη της Αγροτικής Οικονομίας Αρμόδια υπηρεσία : Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Στήριξη τοπικής οικονομίαςÞ Ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών ενημέρωσης και στήριξηςÞ Βελτίωση υποδομών | |
Στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της υπηρεσίας : | Ανάπτυξη και διοίκηση ενός αναπτυξιακού έργου, με ευρύτερες συνέπειες στον παραγωγικό ιστό του Δήμου | |
ΔΡΑΣΕΙΣ | ||
Δραστηριότητες και Διαδικασίες λειτουργίας : | Þ Μελέτη μεταφοράς άρδευσης από τη θέση «Ανάβαλος»Þ Μεταφορά νερού άρδευσης από τη θέση «Ανάβαλος»Þ Ενίσχυση της ποιοτικής αγροτικής οικονομίαςÞ Προώθηση των τοπικών προϊόντων και ειδικά του κάστανου και της γαϊδουροελιάς
Þ Συνεχή ενημέρωση των αγροτών σχετικά με διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Þ Ημερίδα σχετικά με την επιμόρφωση σε περιβαλλοντικά ζητήματα, και ειδικά σε θέματα διαχείρισης ύδατος άρδευσης και της χρήσης των φυτοφαρμάκων Þ Μετεγκατάσταση της Λαϊκής Αγοράς Άστρους σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου, με στόχο τη διευκόλυνση των παραγωγών στη διάθεση των προϊόντων |
|
Οργάνωση και Συνεργασίες : | Þ Αναζήτηση πόρων από χρηματοδοτικές πηγές | |
Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή : | Η απαιτούμενη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδομής, θα προσδιορισθούν λεπτομερώς ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες υλοποίησης του εν λόγω μέτρου. | |
Οικονομικά Στοιχεία Μέτρου : | Ο προϋπολογισμός του έργου θα προσδιορισθεί επακριβώς με την εκπόνηση των κατά περίπτωση μελετών | |
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ | ||
Αποδέκτες | Ανάγκες | Δυνατότητες |
Αγρότες – τοπικοί παραγωγοί | Στήριξη της αγροτικής οικονομίας | Στήριξη τοπικής οικονομίαςΠροώθηση τοπικών προιόντωνΑνάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών ενημέρωσης και στήριξηςΒελτίωση υποδομών |
Άξονας 1 : Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής Μέτρο 1.4 : Ανάπτυξη και Διαχείριση Όρους ΠάρνωναΓενικός στόχος 1.4.1: Προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και κατ’ επέκταση οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής τόσο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όσο και της ευρύτερης του ορεινού όγκου του Πάρνωνα περιοχήςΑρμόδια υπηρεσία : Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα | ||
ΣΤΟΧΟΙ | ||
Στόχοι ικανοποίησης αναγκών των αποδεκτών της υπηρεσίας : | Þ Δημιουργία ενός πλαισίου για την οποιαδήποτε πρόταση διαχείρισης των προστατευμένων περιοχών και εκπόνηση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών.Þ Προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και κατ’ επέκταση οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής τόσο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όσο και της ευρύτερης του ορεινού όγκου του Πάρνωνα περιοχής | |
